PRODUCT FEATURES
● Material:
Enclosure Body: PC(ABS optional)
Cover grey: Polycarbonate (PC)
Cover transparent: Polycarbonate (PC)
Waterproof Ring: PU
Cover screws: CFRPA
Mounting plate nuts: Copper
Metal clasps and hinges: 304 stainless steel
● Color:
RAL7035
● Protection category IP to IEC 60529:IP66
● Flame Retardant Rating: UL 94 V-0
● Against mechanical impacts:IK08
● Approvals: CE, RoHS
●Optional accessories:
Steel wall mounting bracket
Honeycomb plastic mounting plate
● Ambient temperature range:
-40℃~+100℃ (short time)
-40℃~+80℃ (continuous)
● Standard products include:
Box bottom, Box cover, Cover screws
● Applications: Airport, subway
station, and it can be a pushbutton
box, terminal box, signal box, relays
box, sensor box communication
junction box and so on.
TECHNICAL DATA
| Size | Gray Cover | Clear Cover | Cover,with Clasps and Hinges | Cover,with Clasps and Hinges | Plastic Mounting Plate | Remark | |
| L*W*H(mm) | Model | Model | Model | Model | Model | Size | |
| 50*65*55 | DS-AG-0506 | DS-AT-0506 | / | / | metal screw | ||
| 65*95*55 | DS-AG-0609 | DS-AT-0609 | / | / | built in mounting plate | ||
| 80*110*45 | DS-AG-0811-S | DS-AT-0811-S | / | / | |||
| 80*110*70 | DS-AG-0811 | DS-AT-0811 | DS-AGS-0811 | DS-ATS-0811 | DS-0811 | 98*66*2 | |
| 80*110*85 | DS-AG-0811-1 | DS-AT-0811-1 | DS-AGS-0811-1 | DS-ATS-0811-1 | |||
| 80*80*70 | DS-AG-0808 | DS-AT-0808 | DS-AGS-0808 | DS-ATS-0808 | |||
| 100*100*75 | DS-AG-1010 | DS-AT-1010 | DS-AGS-1010 | DS-ATS-1010 | DS-1010 | 87*87*2 | Self-tapping metal screws |
| 100*100*50 | DS-AG-1010-S | DS-AT-1010-S | / | / | |||
| 80*130*70 | DS-AG-0813 | DS-AT-0813 | DS-AGS-0813 | DS-ATS-0813 | DS-0813 | 118*68*2 | |
| 80*130*85 | DS-AG-0813-1 | DS-AT-0813-1 | DS-AGS-0813-1 | DS-ATS-0813-1 | |||
| 80*160*55 | DS-AG-0816-S | DS-AT-0816-S | DS-AGS-0816-S | DS-ATS-0816-S | DS-0816-S | 150*70*2 | metal screw |
| 80*180*70 | DS-AG-0818 | DS-AT-0818 | DS-AGS-0818 | DS-ATS-0818 | DS-0818 | 168*67*2 | |
| 80*180*85 | DS-AG-0818-1 | DS-AT-0818-1 | DS-AGS-0818-1 | DS-ATS-0818-1 | |||
| 80*250*65 | DS-AG-0825 | DS-AT-0825 | DS-AGS-0825 | DS-ATS-0825 | DS-0825 | 238*68*2 | |
| 80*250*85 | DS-AG-0825-1 | DS-AT-0825-1 | DS-AGS-0825-1 | DS-ATS-0825-1 | |||
| 125*125*75 | DS-AG-1212-S | DS-AT-1212-S | DS-AGS-1212-S | DS-ATS-1212-S | DS-1212 | 110*110*2 | |
| 125*125*100 | DS-AG-1212 | DS-AT-1212 | DS-AGS-1212 | DS-ATS-1212 | |||
| 125*175*75 | DS-AG-1217 | DS-AT-1217 | DS-AGS-1217 | DS-ATS-1217 | DS-1217 | 163*114*2 | |
| 125*175*100 | DS-AG-1217-1 | DS-AT-1217-1 | DS-AGS-1217-1 | DS-ATS-1217-1 | |||
| 175*175*85 | DS-AG-1717 | DS-AT-1717 | DS-AGS-1717 | DS-ATS-1717 | DS-1717 | 163*163*2 | |
| 175*175*100 | DS-AG-1717-1 | DS-AT-1717-1 | DS-AGS-1717-1 | DS-ATS-1717-1 | |||
| 175*250*75 | DS-AG-1725 | DS-AT-1725 | DS-AGS-1725 | DS-ATS-1725 | DS-1725 | 163*163*2 | |
| 175*250*100 | DS-AG-1725-1 | DS-AT-1725-1 | DS-AGS-1725-1 | DS-ATS-1725-1 | |||
| 140*170*95 | DS-AG-1417 | DS-AT-1417 | DS-AGS-1417 | DS-ATS-1417 | DS-1417 | 155*125*2 | |
| 150*200*100 | DS-AG-1520 | DS-AT-1520 | DS-AGS-1520 | DS-ATS-1520 | DS-1520 | 184*133*2 | |
| 150*200*130 | DS-AG-1520-1 | DS-AT-1520-1 | DS-AGS-1520-1 | DS-ATS-1520-1 | |||
| 150*250*100 | DS-AG-1525 | DS-AT-1525 | DS-AGS-1525 | DS-ATS-1525 | DS-1525 | 235*135*2 | |
| 150*250*130 | DS-AG-1525-1 | DS-AT-1525-1 | DS-AGS-1525-1 | DS-ATS-1525-1 | |||
| 190*190*130 | DS-AG-1919 | DS-AT-1919 | DS-AGS-1919 | DS-ATS-1919 | Remove waterproof ring | ||
| 200*200*95 | DS-AG-2020-S | DS-AT-2020-S | DS-AGS-2020-S | DS-ATS-2020-S | DS-2020 | 184*184*2 | |
| 200*200*130 | DS-AG-2020 | DS-AT-2020 | DS-AGS-2020 | DS-ATS-2020 | |||
| 280*190*130 | DS-AG-2819 | DS-AT-2819 | DS-AGS-2819 | DS-ATS-2819 | DS-2819 | 260*161*2 | |
| 280*190*180 | DS-AG-2819-1 | DS-AT-2819-1 | DS-AGS-2819-1 | DS-ATS-2819-1 | |||
| 280*280*130 | DS-AG-2828 | DS-AT-2828 | DS-AGS-2828 | DS-ATS-2828 | DS-2828 | 252*252*2 | |
| 280*280*180 | DS-AG-2828-1 | DS-AT-2828-1 | DS-AGS-2828-1 | DS-ATS-2828-1 | |||
| 380*190*45 | DS-AG-3819-S | DS-AT-3819-S | DS-AGS-3819-S | DS-ATS-3819-S | |||
| 380*190*130 | DS-AG-3819 | DS-AT-3819 | DS-AGS-3819 | DS-ATS-3819 | DS-3819 | 358*164*2 | |
| 380*190*180 | DS-AG-3819-1 | DS-AT-3819-1 | DS-AGS-3819-1 | DS-ATS-3819-1 | |||
| 380*280*130 | DS-AG-3828 | DS-AT-3828 | DS-AGS-3828 | DS-ATS-3828 | DS-3828 | 358*252*2 | |
| 380*280*180 | DS-AG-3828-1 | DS-AT-3828-1 | DS-AGS-3828-1 | DS-ATS-3828-1 | |||
| 560*380*185 | DS-AG-5638 | DS-AT-5638 | DS-AGS-5638 | DS-ATS-5638 | Remove waterproof ring | ||
| 560*380*265 | DS-AG-5638-1 | DS-AGS-5638-1 | Remove waterproof ring | ||||





